KS-3Eホットスタンプマシン
概要
KS-3E本体

ナンバーリング仕様組立図

部品名称
| 部品No. | 部品名 |
| 1 | ベース |
| 2 | ガイドロット |
| 3 | 廻り止め |
| 4 | エンドストッパー |
| 5 | カバー |
| 6 | エアーシリンダー |
| 7 | 温度コントローラー(OP) |
| 8 | 箔テープ巻取り装置(OP) |
仕様
| ● 能力 | 標準型300kg(シリンダーφ100×50st) 高圧型600kg(2段タンデムシリンダー) AC100V、50/60Hz、エアー0.5Mpa) |
| ● ストローク | 50mm |
| ● ストローク調整量 | 25mm |
| ● シャンク穴 | φ22×35 |
| ● 寸法 | 396(H)×140(W)×320(D)mm |
| ● 重量 | 約30kg |


